INZAGE OP AFSPRAAK, TEL: 490900 | ||
PARAMARIBO, 25 MAART 2008. dr S. Venetiaan | ||
Nr | Naam | cijfer |
1 | Abdoeljamil | 2.1 |
2 | Aboikoni | 4.7 |
3 | Ahmadali | 5.9 |
4 | Andre | 4.7 |
5 | Autar | 5.2 |
6 | Baidjoe | 8.5 |
7 | Behari | 7.7 |
8 | Bhaggoe | 1 |
9 | Bhatoe | 5.4 |
10 | Biharie | 1.1 |
11 | Biswana | 4.2 |
12 | Breeveld | 4.9 |
13 | Calmero | 5.8 |
14 | Cheng | 6.3 |
15 | de Freitas | 4.6 |
16 | Dewki | 5.6 |
17 | Fitz James | 2.4 |
18 | Frijde | 5.9 |
19 | Fung Loy | 7.2 |
20 | Ghisai | 2.2 |
21 | Gill | 6.8 |
22 | Goeptar | 2.1 |
23 | Gopal | 6.1 |
24 | Guds | 3.8 |
25 | Jethoe | 2.3 |
26 | Ilahi | 4.8 |
27 | Jagroep | 6.5 |
28 | Jairam | 9.3 |
29 | Jhagroe | 7.9 |
30 | Jungerman | 7.9 |
31 | Kalicharan | 8.2 |
32 | Kalloe | 7.9 |
33 | Kartoredjo | 7.5 |
34 | Kewal | 4.7 |
35 | Kharagjitsing | 3.1 |
36 | Kisoensingh | 7.6 |
37 | Leysner | 3.8 |
38 | Makka | 4 |
39 | Malgie | 7.6 |
40 | Mahabier | 6.9 |
41 | Mataw | 1.9 |
42 | Menig | 4.4 |
43 | Oemraw | 8.5 |
44 | Oepasie | 1 |
45 | Palman | 4.5 |
46 | Paloeng | 9.4 |
47 | Pawirokromo | 4.1 |
48 | Pierpont | 5.2 |
49 | Pocorni | 9.3 |
50 | Raghoenath | 4.8 |
51 | Rampersad | 7.6 |
52 | Ramsaroep | 3.9 |
53 | Robertson | 5.2 |
54 | Roshanali | 3.5 |
55 | Sanamin | 9.6 |
56 | Schultz | 5.1 |
57 | Singh | 4.2 |
58 | Sovan | 5.2 |
59 | Talens | 8.9 |
60 | Thakoer | 7.9 |
61 | Tirtosemito | 4.2 |
62 | Tjon-A-San | 9.1 |
63 | Tjon Tjauw Liem | 2.3 |
64 | Widjaja | 2 |
65 | Wong Yan Ying | 7.2 |
dinsdag 25 maart 2008
Resultaten Differentiaalvergelijkingen 3 maart 2008
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten