ONDERWIJSROOSTER: Jaar 1 08/09 STUDIERICHTING: Werktuigbouwkunde | PERIODE: ma 05 jan. 09 – vr. 27 feb. 09 (kwart 2) | ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | |||
07.00 – 08.00 | 1 | Analyse I Co | Analyse I Co | Analyse I In | 1 | ||
08.00 – 09.00 | 2 | Gorrison G19 | Gorrison G19 | Getrouw/Gorrison g17 | 2 | ||
09.00 – 10.00 | 3 | Lineiare algebra I Co
| Inl.id bedrijfsleer Co | Inl. informatica Co | Inl. Informatica Co Koendjbiharie G. 19 | Exp. Vaardigh. Pr | 3 |
10.00 – 11.00 | 4 | Venetiaan G19 | R. Antonius 20/1 | Koendjbiharie G19 | Lineaire algebra I In Venetiaan G 19 | 4 | |
11.00 – 12.00 | 5 | Inl.id bedrijfsleer Co | Inl. Techn. Tek. In + Pr | 5 | |||
12.00 – 13.00 | 6 | R. Antonius 20/3 | Karijodiwongso WH | 6 | |||
13.00 – 14.00 | 7 | 7 | |||||
14.00 – 15.00 | 8 | 8 |
3o SEMESTER, kwart 6 Materiaalkunde 2 zal worden verzorgd vanaf 16 febr 09
ONDERWIJSROOSTER: Jaar 2 08/09 STUDIERICHTING: Werktuigbouwkunde | PERIODE: ma 05 jan. 09 – vr. 27 feb. 09 (kwart 6) | ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | |||
07.00 – 08.00 | 1 | Materiaalk 2 Co | Thermodyn. WB Co | Materiaalk 2 Co | Materiaalk 2 Co | Materiaalk 2 Co | 1 |
08.00 – 09.00 | 2 | Wongsodikromo ML | Baasaron | Wongsodikromo ML | Wongsodikromo ML | Wongsodikromo ML | 2 |
09.00 – 10.00 | 3 | Constr. El 2 Co | Dynamica 1 Co | Dynamica 1 In | Thermodyn. WB In | 3 | |
10.00 – 11.00 | 4 | Karijodiwongso WH | Jie A Looi RL | Instr electr. Co | Jie A Looi RL | Baasaron RL | 4 |
11.00 – 12.00 | 5 | Ontwerpkunde 1 Pr | Diff. Verg. Co | Kartopawiro El-lab16 | Materiaalk 2 Pr | Diff. Verg. In Gorisson G19 | 5 |
12.00 – 13.00 | 6 | Karijodiwongso RL | Gorrison G19 | Constr. El 2 Co Karijodiwongso WH | Wongsodikromo ML | Materiaalk 2 Pr | 6 |
13.00 – 14.00 | 7 | Wongsodikromo ML | 7 | ||||
14.00 – 15.00 | 8 | 8 |
5o SEMESTER, kwart 10 PE
ONDERWIJSROOSTER: Jaar 3 07/08 STUDIERICHTING: Werktuigbouwkunde | PERIODE: ma 05 jan. 09 – vr. 27 feb. 09
| ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | |||
07.00 – 08.00 | 1 | Inl P+ C co | 1 | ||||
08.00 – 09.00 | 2 | Narain WBL | Inl P+ C co | 2 | |||
09.00 – 10.00 | 3 | Project Engineering co | Narain WBL | 3 | |||
10.00 – 11.00 | 4 | Vaseur RL | Project Engineering co | 4 | |||
11.00 – 12.00 | 5 | Syst & RT 2 pr | Ontwerpkunde 3 | Vaseur RL | Zuigerverbr pr | Inl P+ C pr | 5 |
12.00 – 13.00 | 6 | Narain WBL | Narain | Arbeidshygiene | Narain | Narain WBL | 6 |
13.00 – 14.00 | 7 | Hilversum | 7 | ||||
14.00 – 15.00 | 8 | RL | 8 |
5o SEMESTER, kwart 10 PT Bedrijfsmechanisatie en Aandrijfsystemen worden vanaf de week van 09 februari 09 verzorgd
ONDERWIJSROOSTER: Jaar 3 07/08 STUDIERICHTING: Werktuigbouwkunde | PERIODE: ma 05 jan. 09 – vr. 27 feb. 09
| ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | |||
07.00 – 08.00 | 1 | Inl P+ C co | Bedrijfsmech 1 | Bedrijfsmech 1 | Bedrijfsmech 1 | 1 | |
08.00 – 09.00 | 2 | Narain WBL | Sariman WH | Inl P+ C co | SarimanWH | Sariman WH | 2 |
09.00 – 10.00 | 3 | Project Engineering co | Aandrijfsyst | Narain WBL | Aandrijfsyst | Aandrijfsyst | 3 |
10.00 – 11.00 | 4 | Vaseur RL | Sariman WH | Project Engineering co | Sariman WH | Sariman WH | 4 |
11.00 – 12.00 | 5 | Syst & RT 2 pr | Ontwerpkunde 3 | Vaseur RL | Zuigerverbr pr | Inl P+ C pr | 5 |
12.00 – 13.00 | 6 | Narain | Bissesar | Arbeidshygiene | Narain WBL | Narain WBL | 6 |
13.00 – 14.00 | 7 | Hilversum | 7 | ||||
14.00 – 15.00 | 8 | RL | 8 |
5o SEMESTER, kwart 10 TM
ONDERWIJSROOSTER: Jaar 3 07/08 STUDIERICHTING: Werktuigbouwkunde | PERIODE: ma 05 jan. 09 – vr. 27 feb. 09
| ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | |||
07.00 – 08.00 | 1 | Inl P+ C co | 1 | ||||
08.00 – 09.00 | 2 | Narain WBL | Inl P+ C co | 2 | |||
09.00 – 10.00 | 3 | Project Engineering co | Materiaalk 3 | Narain WBL | Materiaalk 3 | 3 | |
10.00 – 11.00 | 4 | Vaseur RL | Bissesar ML | Project Engineering co | Kapteijn ML | 4 | |
11.00 – 12.00 | 5 | Syst & RT 2 pr | Ontwerpkunde 3 | Vaseur RL | Zuigerverbr pr | Inl P+ C pr | 5 |
12.00 – 13.00 | 6 | Narain WBL | Jie A Looi | Arbeidshygiene | Narain WBL | Narain WBL | 6 |
13.00 – 14.00 | 7 | Hilversum | 7 | ||||
14.00 – 15.00 | 8 | RL | 8 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten