maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | ||
9-Mar | 10-Mar | 11-Mar | 12-Mar | 13-Mar | ||
Week 2 | 1 | Inl. Informatica A+B | ||||
3 | Differentiaal vergelijkingen | |||||
5 | Inleiding P&C | |||||
16-Mar | 17-Mar | 18-Mar | 19-Mar | 20-Mar | ||
Week 3 | 1 | Lineaire Algebra 1 | ||||
3 | Instrumenteel Elektronica | |||||
5 | Bedrijfs-mechanisatie | Project Engineering | ||||
23-Mar | 24-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 27-Mar | ||
Week 4 | 1 | Inleiding bedrijfsleer | ||||
3 | Materiaalkunde 2 | Dynamica 1 | ||||
5 | Arbeidshygiëne en veiligheid | |||||
30-Mar | 31-Mar | 01-Apr | 02-Apr | 03-Apr | ||
1 | Analyse 1 | |||||
Week 1 | 3 | Constructie Elementen 2 | Thermodynamica Wb | |||
5 | Aandrijf- systemen | Thermodynamica van gas mengsels |
Inleiding technisch tekenen -> geen tentamen
Materiaalkunde 3 -> mondelinge tentamen
Noot: De data van Materiaalkunde 2 en Arbeidshygiene is tentatief.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten