WERKTUIGBOUWKUNDE
Tentamenrooster 1o kwartaal (juni / juli 2009)
Sem. | Kwart | Za 30 mei 09 | Za 06 juni 09 | Za.13 juni 09 | Zat. 20 juni 09 |
2e | 1 | Materiaalk 1 | |||
4e | 5 | DT SWO -I | DT Dynamica II | ||
6e | 9 | Lastechnologie | Koude techniek |
Sem. | Kwart | Zat. 27 juni 09 | Za 04 juli 09 | Za 11 juli 09 | Za 18 juli 09 |
2e | 1 | Vervaardigingsk | Metingen | Stijfh en sterkte 1 | |
4e | 5 | Stijfh en sterkte 2B | Conel III | Dynamica II | SWO -I |
6e | 9 | Onderhoudsmanagement | Energie en Maatschappij |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten